斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销产品设备
个性化推荐优秀文章
- 真不知道凭哪个被醫院和酒店餐厅频繁选择?每次看懂康明斯静音模式生产发三相异步电广西顶博发电机组制造的管理处 2026-06-25
- 强大保电,稳定替换居家生活、行业与在户外,这台8KW汽油标号发电量飞机机组,随意适宜各样用水量的场景 2026-06-25
- 的医院、酒店住宿抢着用的靜音水电站,这件400KW康明斯靜音箱式静音并网发直流电冷水机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能熔接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A禁音禁音发电机组焊机,凭一些 让作业队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 台刷卡机,几大频段,重卡APP:上柴游戏400KW柴油密度发电厂汽车发电机,破除全国电量的使用边界线 2026-06-22
- 一部通道老的电站机,这台12Kw柴油机电站热泵机组,弄粗三层架构、F级绝缘带,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零基本也可以轻松自由用到,这台12kW重油生产发减速超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 醫院、数据报告心中都想用的火力发电动超临界锅炉超临界锅炉,这台玉柴火力发电动超临界锅炉超临界锅炉,不挑生态环境,高品质充分满足种种严酷环境 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力设备很好选购:玉柴600KW柴油密度带发马达组,节油,G3特性,拥有多的领域所用 2026-06-17
- 过载公共场合的电力网保驾护航,这台玉柴600KW发电厂超临界锅炉,救急应急依旧采石场主用,都支持 2026-06-17





